Transparansi informasi untuk nasabah dan pemangku kepentingan
| No | Judul Laporan | Jenis | Ukuran | Unduh | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Triwulan III Tahun 2025 | 434.8 KB | 70x | Unduh | |
| 2 | Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Paro Dana Desember 2023 | 399.5 KB | 135x | Unduh | |
| 3 | Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Paro Dana Desember 2022 | 1,165.4 KB | 84x | Unduh | |
| 4 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan III 2024 | 2,306.8 KB | 52x | Unduh | |
| 5 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan II 2024 | 2,321.2 KB | 51x | Unduh | |
| 6 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan I 2024 | 2,304.4 KB | 45x | Unduh | |
| 7 | Laporan keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan IV 2023 | 2,299.5 KB | 51x | Unduh | |
| 8 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan III 2023 | 2,188.3 KB | 49x | Unduh | |
| 9 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan II 2023 | 2,247.1 KB | 48x | Unduh | |
| 10 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan I 2023 | 2,097.9 KB | 50x | Unduh |
Dokumen yang tersedia merupakan laporan resmi Bank Paro Dana. Silakan unduh untuk keperluan referensi atau administrasi. Jika Anda memerlukan dokumen fisik, silakan hubungi kantor pusat kami.